<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Noticabos &#187; OOMSAPAS</title>
	<atom:link href="http://noticabos.org/tag/oomsapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticabos.org</link>
	<description>Noticias desde Los Cabos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2012 03:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='noticabos.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ada80f0a1ba4b46443496bba479e5b27?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Noticabos &#187; OOMSAPAS</title>
		<link>http://noticabos.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://noticabos.org/osd.xml" title="Noticabos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://noticabos.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Deudores de Agua Potable quedarán registrados en el Buró de Crédito</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/05/01/deudores-de-agua-potable-quedaran-registrados-en-el-buro-de-credito/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/05/01/deudores-de-agua-potable-quedaran-registrados-en-el-buro-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenavista]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Cortés]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Pulmo]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía, Finanzas y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Las Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Miraflores]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[San José del Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Trámites y Recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Curiel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPASLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=21791</guid>
		<description><![CDATA[El municipio de Los Cabos pretende de ésta manera, recuperar 180 millones de pesos que están en manos de los deudores morosos e incobrables.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=21791&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/05/01/deudores-de-agua-potable-quedaran-registrados-en-el-buro-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/oomsapaslc-buro-credito.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oomsapaslc-buro-credito</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sin Agua Potable en Cabo San Lucas: días 26 y 27 de abril</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/04/26/cabo-san-lucas-sin-agua-potable/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/04/26/cabo-san-lucas-sin-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPASLC]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Rubio Apodaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=21546</guid>
		<description><![CDATA[El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPASLC), avisó que durante dos días las redes de agua no tendrán suministro. Se reanudará el día 28.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=21546&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/04/26/cabo-san-lucas-sin-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/cabo-sin-agua.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cabo-sin-agua</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Movimiento Antorchista de BCS logró mejoras para la ampliación Navarro Rubio</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/04/18/movimiento-antorchista-de-bcs-logro-mejoras-para-la-ampliacion-navarro-rubio/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/04/18/movimiento-antorchista-de-bcs-logro-mejoras-para-la-ampliacion-navarro-rubio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuda Social]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Villagrán Contreras]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliación Navarro Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Catastro Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Esthela Ponce Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[FOIS]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Antorchista]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Delia Cota Montaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=21157</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos años esa zona de la ciudad de La Paz estaba en el abandono de los planes de los distintos gobiernos, pero gracias a las gestiones de éste movimiento, se lograron importantes mejoras.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=21157&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/04/18/movimiento-antorchista-de-bcs-logro-mejoras-para-la-ampliacion-navarro-rubio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-001.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-002.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-003.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-004.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-004</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-005.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-005</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/04/movimiento-antorchista-navarro-rubio-006.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">movimiento-antorchista-navarro-rubio-006</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OOMSAPAS Los Cabos reparó 350 calles afectadas por fugas o derrames de aguas residuales</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/03/14/oomsapas-los-cabos-reparo-350-calles-afectadas-por-fugas-o-derrames-de-aguas-residuales/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/03/14/oomsapas-los-cabos-reparo-350-calles-afectadas-por-fugas-o-derrames-de-aguas-residuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Agúndez Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPASLC]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Rubio Apodaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=20214</guid>
		<description><![CDATA[En los primeros 10 meses de la administración municipal, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos ha atendido 350 fugas en calles pavimentadas de la ciudad, tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, quedando debidamente reparadas las arterias para evitar problemas a la circulación vial.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=20214&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/03/14/oomsapas-los-cabos-reparo-350-calles-afectadas-por-fugas-o-derrames-de-aguas-residuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/03/oomsapaslc-repara.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oomsapaslc-repara</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Certificado de No Adeudo de OOMSAPAS: otro trámite para recaudar más</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/03/certificado-no-adeudo-oomsapas-los-cabos/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/03/certificado-no-adeudo-oomsapas-los-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía, Finanzas y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Trámites y Recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado de No Adeudo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19123</guid>
		<description><![CDATA[
OOMSAPAS Los Cabo encontró otra "trampita" para sacar más dinero a la gente: se trata de un Certificado de No Adeudo, el cual se cobra aparte y sólo tiene vigencia por seis meses. Antes bastaba con presentar el último recibo de agua comercial pagado.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=19123&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/03/certificado-no-adeudo-oomsapas-los-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/oomsapas-no-adeudo.jpg?w=231" medium="image">
			<media:title type="html">oomsapas-no-adeudo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva reestructuración en OOMSAPAS La Paz</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/01/25/nueva-reestructuracion-de-oomsapas-la-paz/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/01/25/nueva-reestructuracion-de-oomsapas-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Acueducto]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Desaladora]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Bonillas Fimbres]]></category>
		<category><![CDATA[Esthela Ponce Beltrán]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Ruiz Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ygnacio Bojorquez Blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=18898</guid>
		<description><![CDATA[OOMSAPAS de La Paz tuvo nuevos cambios de titulares: El Subdirector Operativo, ing. Enrique Bonillas Fimbres y Coordinador de enlace del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, el doctor Sergio Ygnacio Bojorquez Blanco.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=18898&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/01/25/nueva-reestructuracion-de-oomsapas-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/01/oomsapas-la-paz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">oomsapas-la-paz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OOMSAPAS de Los Cabos responde a los Reportes de Problemas</title>
		<link>http://noticabos.org/2011/11/16/oomsapas-de-los-cabos-responde-a-los-reportes-de-problemas/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2011/11/16/oomsapas-de-los-cabos-responde-a-los-reportes-de-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 04:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Varias]]></category>
		<category><![CDATA[OOMSAPAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=16977</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los reportes de Fuga o falta de Agua Potable en algunas zonas fueron respondidos por el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Los Cabos. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&#038;blog=6615208&#038;post=16977&#038;subd=noticabos&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2011/11/16/oomsapas-de-los-cabos-responde-a-los-reportes-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92d1844189401d8e3cff0660d5ab509f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
