<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Noticabos</title>
	<atom:link href="http://noticabos.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticabos.org</link>
	<description>Noticias desde Los Cabos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='noticabos.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ada80f0a1ba4b46443496bba479e5b27?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Noticabos</title>
		<link>http://noticabos.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://noticabos.org/osd.xml" title="Noticabos" />
	<atom:link rel='hub' href='http://noticabos.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Covarrubias Villaseñor visitó la construcción del Centro de Convenciones de Los Cabos</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/09/covarrubias-villasenor-visito-la-construccion-del-centro-de-convenciones-de-los-cabos/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/09/covarrubias-villasenor-visito-la-construccion-del-centro-de-convenciones-de-los-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanluisbcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19324</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador del estado, Marcos  Covarrubias  Villaseñor, visitó ayer el sitio donde se está construyendo el Centro de Convenciones de Los Cabos, el cual, si se termina a tiempo, será la sede de la reunión del G-20, a mediados del mes de junio. Sin embargo, estamos enterados de que si dicho Centro de Convenciones aún [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19324&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/09/covarrubias-villasenor-visito-la-construccion-del-centro-de-convenciones-de-los-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">juanluisbcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 mil 337 millones para educación en BCS</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/09/3-mil-337-millones-para-educacion-en-bcs/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/09/3-mil-337-millones-para-educacion-en-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanluisbcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19318</guid>
		<description><![CDATA[‎3 mil 337  millones de pesos es el monto que el  gobierno del estado ha presupuestado para educación, en 2012. Hoy nos informan que en el municipio de Los Cabos se invertirán, en obras educativas, 80 millones de pesos. !Es una buena inversión! Los niveles de irregularidad en el manejo de los fondos para educación [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19318&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/09/3-mil-337-millones-para-educacion-en-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">juanluisbcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/09/cotizacion-del-dolar-28/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/09/cotizacion-del-dolar-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19315</guid>
		<description><![CDATA[DÓLAR  12.7244 pesos 0.04 ctvos. Bancomer: $12.69 – $12.72/ Banamex: $12.70 – $12.73/ Scotiabank: $12.72– $12.72/ Santander: $12.32– $12.82/ Banorte: $12.15 – $12.95/ HSBC: $12.54– $12.86/ Banco Azteca: $12.28– $12.88Filed under: Dolar<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19315&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/09/cotizacion-del-dolar-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eleconomista.com.mx/sites/all/themes/eleconomista2011/images/up.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gobierno entregó  pavimentación en Cabo San Lucas</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/08/gobierno-entrego-pavimentacion-en-cabo-san-lucas/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/08/gobierno-entrego-pavimentacion-en-cabo-san-lucas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Agúndez Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Covarrubias Villaseñor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19308</guid>
		<description><![CDATA[Con una longitud de 782 metros lineales en la que se invirtieron 5.2 mdp, el Gobierno entregó la calle mayas y ampliación de la colonia 4 de marzo que contribuye al desarrollo urbano y social de la comunidad. Cabo San Lucas, B.C.S.- Al entregar a la población de la colonia 4 de marzo la pavimentación de la calle maya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19308&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/08/gobierno-entrego-pavimentacion-en-cabo-san-lucas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/pavimentacic3b3n.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">pavimentación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Construyen dos pozos de agua en Palo Verde</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/08/construyen-dos-pozos-de-agua-en-palo-verde/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/08/construyen-dos-pozos-de-agua-en-palo-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipio de Mulegé]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Rosalía]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Antonio Romero Meza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19299</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles inicio el aforo de uno de los dos pozos que se construyen en la Subdelegación de Palo Verde para saber la cantidad del vital líquido que estará generando, todo ello derivado del esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Mulegé, Gobierno del Estado y Comisión Estatal del Agua (CEA), obra que permitirá llegue más agua a la Cabecera Municipal. Santa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19299&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/08/construyen-dos-pozos-de-agua-en-palo-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/img_0225.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0225</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pánico en Baja California Sur: 5 muertos por Influenza AH1N1</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/08/panico-en-baja-california-sur-5-muertos-por-influenza-ah1n1/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/08/panico-en-baja-california-sur-5-muertos-por-influenza-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipio de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Programas de Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflú]]></category>
		<category><![CDATA[Zanamivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19288</guid>
		<description><![CDATA[Baja California Sur ya lleva 5 muertos por Influenza AH1N1, una cifra demasiado alta para ser uno de los estamos menos habitados del país. El principal problema: no hay vacunas para todos ni pastillas para paliar la enfermedad.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19288&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/08/panico-en-baja-california-sur-5-muertos-por-influenza-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/ah1n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ah1n1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/08/cotizacion-del-dolar-26/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/08/cotizacion-del-dolar-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19290</guid>
		<description><![CDATA[DÓLAR  12.7040 pesos 3.46 ctvos. Bancomer: $12.68  – $12.71/ Banamex: $12.30 – $12.80/ Scotiabank: $12.68– $12.71/ Santander: $12.30– $12.80/ Banorte $12.05 – $12.85/ HSBC: $12.55– $12.97/ Banco Azteca: $12.24– $12.84Filed under: Dolar<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19290&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/08/cotizacion-del-dolar-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eleconomista.com.mx/sites/all/themes/eleconomista2011/images/up.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El ISC comienza a realizar diversas actividades fuera de La Paz</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/07/el-isc-comienza-a-realizar-diversas-actividades-fuera-de-la-paz/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/07/el-isc-comienza-a-realizar-diversas-actividades-fuera-de-la-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Entretenimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio de Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Adolfo López Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Comondú]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián Barajas Sandoval]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la Ballena Gris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19272</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Sudcaliforniano de Cultura había estado en un ostracismo, encerrado en casi todas sus actividades para el público capitalino, alejado de todos los demás municipios de Baja California Sur.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19272&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/07/el-isc-comienza-a-realizar-diversas-actividades-fuera-de-la-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/dir-isc-festival-de-la-ballena-gris.mp3" length="1445619" type="audio/mpeg" />
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/isc-festival-ballena-gris2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ISC-Festival-Ballena-Gris2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/dir-isc-festival-de-la-ballena-gris.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://noticabos.org/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/dir-isc-festival-de-la-ballena-gris.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Imparten cursos de capacitación para autoempleo</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/07/imparten-cursos-de-capacitacion-para-autoempleo/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/07/imparten-cursos-de-capacitacion-para-autoempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y Cursos de Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Pérpuly]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Covarrubias Villaseñor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19271</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con un recurso adicional de 39 millones de pesos para programas de capacitación y autoempleo en Baja California Sur. Los Cabos.- La STPS de Baja California Sur, cuenta para este 2012 con un recurso adicional de 39 millones de pesos para programas en fomento al empleo y actualmente se desarrollan 41 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19271&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/07/imparten-cursos-de-capacitacion-para-autoempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/trabajo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">trabajo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cotización del dólar</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/07/cotizacion-del-dolar-25/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/07/cotizacion-del-dolar-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19260</guid>
		<description><![CDATA[DÓLAR  12.6310 pesos -4.65 ctvos Bancomer: $12.59  – $12.62/ Banamex: $12.25 – $12.75/ Scotiabank: $12.61– $12.62/ Santander: $12.27– $12.98/ Banorte $12.77 – $12.90/ HSBC: $12.46– $12.78/ Banco Azteca: $12.14– $12.75 Filed under: Dolar<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19260&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/07/cotizacion-del-dolar-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://eleconomista.com.mx/sites/all/themes/eleconomista2011/images/down.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>7 de febrero: a 13 años del triunfo del PRD en BCS, y a uno de su derrota</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/07/7-de-febrero-a-13-anos-del-triunfo-del-prd-en-bcs-y-a-uno-de-su-derrota/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/07/7-de-febrero-a-13-anos-del-triunfo-del-prd-en-bcs-y-a-uno-de-su-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanluisbcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19261</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento ciudadano de 1999 (primera parte)  Me preguntas, amigo, cómo fue la campaña electoral de 1999, y quieres saber también por qué hoy no me ves involucrado en esta campaña que es continuidad de aquella que empezó hace doce años. Contesto con franqueza a la segunda de tus inquietudes diciendo que me es muy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19261&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/07/7-de-febrero-a-13-anos-del-triunfo-del-prd-en-bcs-y-a-uno-de-su-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">juanluisbcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Juzgar con perspectiva de Género debería ser inconstitucional</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/06/chau-equidad-juzgar-con-perspectiva-de-genero-favorece-a-las-mujeres/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/06/chau-equidad-juzgar-con-perspectiva-de-genero-favorece-a-las-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19256</guid>
		<description><![CDATA[Juzgar con perspectiva de Género debería ser inconstitucionalFiled under: Varias<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19256&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/06/chau-equidad-juzgar-con-perspectiva-de-genero-favorece-a-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mujer se &#8220;robó&#8221; a los hijos pese al Acuerdo de Custodia</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/06/la-mujer-se-robo-a-los-hijos-pese-al-acuerdo-de-custodia/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/06/la-mujer-se-robo-a-los-hijos-pese-al-acuerdo-de-custodia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[San José del Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Padilla Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[Eloise Lucille Crain]]></category>
		<category><![CDATA[Erika Castro Olachea]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Beaufort Crain]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Beaufort Crain IV]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miguel García Apodaca]]></category>
		<category><![CDATA[Terri Lynn Evenson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19249</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Eugene Crain, un extranjero que ya tiene ciudadanía mexicana y reside en Los Cabos, quien se queja de que su ex pareja se llevó a sus hijos y no sabe nada de ellos. Se los llevó pese a que tenían firmados un acuerdo de custodia.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19249&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/06/la-mujer-se-robo-a-los-hijos-pese-al-acuerdo-de-custodia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/los-tres-pecas2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">los-tres-pecas2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Grecia podría declararse en Quiebra</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/06/grecia-podria-declararse-en-quiebra/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/06/grecia-podria-declararse-en-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19245</guid>
		<description><![CDATA[ Grecia podría declararse en QuiebraFiled under: Varias<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19245&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/06/grecia-podria-declararse-en-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gobierno del Estado presenta proyecto sustentable &#8220;Oasis en Los Cabos&#8221;.</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/06/gobierno-del-estado-presenta-proyecto-sustentable-oasis-en-los-cabos/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/06/gobierno-del-estado-presenta-proyecto-sustentable-oasis-en-los-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginamalagon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Espinoza Meza]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Covarrubias Villaseñor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19232</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno del Estado está comprometido con el ambiente y los recursos naturales de Baja California Sur, informó Diana Espinoza Meza Coordinadora General de Desarrollo Sustentable del Departamento de Planeación de la Secretaría de Promoción y Desarrollo económico del Gobierno del Estado durante la celebración del día Mundial de los Humedales, realizado en días recientes en Los Cabos. Los Cabos.- Durante su [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19232&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/06/gobierno-del-estado-presenta-proyecto-sustentable-oasis-en-los-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ginamalagon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/diana-espinoza.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Diana Espinoza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fue a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos y se suicidó</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/06/fue-a-buscar-ayuda-y-se-suicido/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/06/fue-a-buscar-ayuda-y-se-suicido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabo San Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Los Cabos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Programas de Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chapala]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cabos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19227</guid>
		<description><![CDATA[El hombre llegó en la noche hasta las instalaciones de Alcohólicos Anónimos (AA), pero el lugar ya estaba cerrado, por lo que decidió terminar su vida en ese mismo lugar.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19227&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/06/fue-a-buscar-ayuda-y-se-suicido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/aa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">AA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cordero arrasó en BCS, pero Josefina sumó en todo el país</title>
		<link>http://noticabos.org/2012/02/05/cordero-arraso-en-bcs-pero-josefina-sumo-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://noticabos.org/2012/02/05/cordero-arraso-en-bcs-pero-josefina-sumo-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusttav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Discursos]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto Cordero]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticabos.org/?p=19222</guid>
		<description><![CDATA[Los comicios internos del Partido Acción Nacional (PAN), en los que se eligió el candidato de esta fuerza política a la Presidencia de la República, transcurrieron de manera tranquila, ordenada y participativa, dijo el presidente del Comité Directivo Estatal, lic. Herminio Corral.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=noticabos.org&amp;blog=6615208&amp;post=19222&amp;subd=noticabos&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticabos.org/2012/02/05/cordero-arraso-en-bcs-pero-josefina-sumo-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>22.890533 -109.916737</georss:point>
		<geo:lat>22.890533</geo:lat>
		<geo:long>-109.916737</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Noticabos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://noticabos.files.wordpress.com/2012/02/internas-pan-bcs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">internas-pan-bcs</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vázquez Mota es la candidata del PAN a la Presidencia</title>
